سرور مجازی داخلی
تعرفه سرور مجازی ساتیا :
شرکت اینترنتی ساتیا ارائه دهنده خدمات دیتا سنتر و سرورهای مجازی داخلی با پشتیبانی 24 ساعته در کل ایام سال می باشد.جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 08633805 بخش فروش تماس بگیرید.
ردیف | نام سرویس | فضا | رم | پردازنده | پورت | قیمت (ریال) | قیمت سه ماهه (ریال) | قیمت شش ماهه (ریال) | سالیانه (ریال) |
1 | Virtual private server ۷-NP۴ | ۵۰۰GB | ۸GB | ۴Core, ۲.۰Ghz | ۱G | ۷,۲۸۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۰,۰۰۰ | ۸۷,۳۶۰,۰۰۰ |
2 | Virtual private server ۶-NP۴ | ۲۵۰GB | ۴GB | ۳Core, ۲.۰Ghz | ۱G | ۵,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۱۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۲۰,۰۰۰ | ۶۶,۸۴۰,۰۰۰ |
3 | Virtual private server ۵-NP۴ | ۲۰۰GB | ۳GB | ۳Core, ۱.۵Ghz | ۱G | ۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۲۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۴۰,۰۰۰ | ۵۵,۶۸۰,۰۰۰ |
4 | Virtual private server ۴-NP۴ | ۱۶۰GB | ۲GB | ۲Core, ۲.۰Ghz | ۱G | ۳,۰۹۰,۰۰۰ | ۹,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۴۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۸۰,۰۰۰ |
5 | Virtual private server ۳-NP۴ | ۱۲۰GB | ۱.۵GB | ۲Core, ۱.۵Ghz | ۱G | ۲,۴۷۰,۰۰۰ | ۷,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۲۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۴۰,۰۰۰ |
6 | Virtual private server ۲-NP۴ | ۸۰GB | ۱GB | ۱Core, ۱.۵Ghz | ۱G | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
7 | Virtual private server ۱-NP۴ | ۶۰GB | ۵۱۲MB | ۱Core, ۱.۰Ghz | ۱G | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۰,۰۰۰ | ۶,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۶۰,۰۰۰ |
سرور خصوصی مجازی :
خدماتی است با امکانات سختافزاری اختصاصی و قابل گسترش بر روی مجموعهای از سرورهای پرتوان که امکان گسترش منابع سختافزاری را برای مشترک فراهم نموده و همچنين با بهرهگيری از کنترل پانل امکان مديريت سرور را از راه دور تامين مینمايد.
يکی از امکانات قابل استفاده در اين نوع خدمات ماشين زمان است. بطوريکه مشترک میتواند در زمانهای اعمال تغييرات که نتايج آن مشخص نيست ابتدا يک Image از سرور تهيه نموده پس از اعمال تغييرات در صورت تمايل سرور را از هر لحاظ به زمان Image گيری ( زمان قبل از اعمال تغييرات ) بازگرداند.
سيستم عامل :
نصب سيستم عامل به صورت کامل و همچنين کليه نرمافزارهای کاربردی به عهده مشترک میباشد.
تعداد آدرس IP : یک عدد پیش فرض