طرح گل نیلوفر
جدول تعرفه گل نیلوفر ساتیا
ویژه اینترنت نامحدود
ردیف | کد سرویس | سرعت پایه (بعد از اتمام گیگ) |
سرعت اولیه (قبل از اتمام گیگ) |
ترافیک ماهیانه | حداقل ترافیک ماهیانه بین الملل دریافتی GB | هزینه ماهیانه (ریال) |
1 | نیلوفر 1 | ۱۲۸Kbps | ۱Mbps | نامحدود | 16 | ۲۷۰,۰۰۰ |
2 | نیلوفر 2 | ۲۵۶Kbps | ۱.۵Mbps | نامحدود | 25 | ۴۵۰,۰۰۰ |
3 | نیلوفر 3 | ۳۸۴Kbps | ۲.۵Mbps | نامحدود | 40 | ۶۰۰,۰۰۰ |
4 | نیلوفر 4 | ۵۱۲Kbps | ۳Mbps | نامحدود | 55 | ۹۰۰,۰۰۰ |
5 | نیلوفر 5 | ۱Mbps | ۴Mbps | نامحدود | 120 | ۲,۱۹۰,۰۰۰ |
6 | نیلوفر 6 | ۲Mbps | ۶Mbps | نامحدود | 240 | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
7 | نیلوفر 7 | ۴Mbps | ۱۰Mbps | نامحدود | 340 | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
8 | نیلوفر 8 | ۴Mbps | ۲۰Mbps | نامحدود | 140 | ۶۰۰۰.۰۰۰ |
کد سرویس | نیلوفر 1 |
سرعت پایه (بعد از اتمام گیگ) |
۱۲۸Kbps |
سرعت اولیه (قبل از اتمام گیگ) |
۱Mbps |
ترافیک ماهیانه | نامحدود |
حداقل ترافیک ماهیانه بین الملل دریافتی GB | 16 |
هزینه ماهیانه (ریال) | ۲۷۰,۰۰۰ |
کد سرویس | نیلوفر 2 |
سرعت پایه (بعد از اتمام گیگ) |
۲۵۶Kbps |
سرعت اولیه (قبل از اتمام گیگ) |
۱.۵Mbps |
ترافیک ماهیانه | نامحدود |
حداقل ترافیک ماهیانه بین الملل دریافتی GB | ۲۵ |
هزینه ماهیانه (ریال) | ۴۵۰,۰۰۰ |
کد سرویس | نیلوفر 3 |
سرعت پایه (بعد از اتمام گیگ) |
۳۸۴Kbps |
سرعت اولیه (قبل از اتمام گیگ) |
۲.۵Mbps |
ترافیک ماهیانه | نامحدود |
حداقل ترافیک ماهیانه بین الملل دریافتی GB | ۴۰ |
هزینه ماهیانه (ریال) | ۶۰۰,۰۰۰ |
کد سرویس | نیلوفر 4 |
سرعت پایه (بعد از اتمام گیگ) |
۵۱۲Kbps |
سرعت اولیه (قبل از اتمام گیگ) |
۳Mbps |
ترافیک ماهیانه | نامحدود |
حداقل ترافیک ماهیانه بین الملل دریافتی GB | ۵۵ |
هزینه ماهیانه (ریال) | ۹۰۰,۰۰۰ |
کد سرویس | نیلوفر 5 |
سرعت پایه (بعد از اتمام گیگ) |
۱Mbps |
سرعت اولیه (قبل از اتمام گیگ) |
۴Mbps |
ترافیک ماهیانه | نامحدود |
حداقل ترافیک ماهیانه بین الملل دریافتی GB | ۱۲۰ |
هزینه ماهیانه (ریال) | ۲,۱۹۰,۰۰۰ |
کد سرویس | نیلوفر 6 |
سرعت پایه (بعد از اتمام گیگ) |
۲Mbps |
سرعت اولیه (قبل از اتمام گیگ) |
۶Mbps |
ترافیک ماهیانه | نامحدود |
حداقل ترافیک ماهیانه بین الملل دریافتی GB | ۲۴۰ |
هزینه ماهیانه (ریال) | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
کد سرویس | نیلوفر 7 |
سرعت پایه (بعد از اتمام گیگ) |
۴Mbps |
سرعت اولیه (قبل از اتمام گیگ) |
۱۰Mbps |
ترافیک ماهیانه | نامحدود |
حداقل ترافیک ماهیانه بین الملل دریافتی GB | ۳۴۰ |
هزینه ماهیانه (ریال) | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
کد سرویس | نیلوفر 8 |
سرعت پایه (بعد از اتمام گیگ) |
۴Mbps |
سرعت اولیه (قبل از اتمام گیگ) |
۲۰Mbps |
ترافیک ماهیانه | نامحدود |
حداقل ترافیک ماهیانه بین الملل دریافتی GB | ۱۴۰ |
هزینه ماهیانه (ریال) | ۶۰۰۰.۰۰۰ |
برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس بگیرید : 08633805
دسته بندی ها: