لیست سایت های داخلی
آدرس و لیست سایت های با ترافیک داخلی :
مشترکین گرامی به اطلاع می رسانیم از این پس مدل اعطای ترافیک بصورتی است که هر۴ گیگ استفاده از ترافیک داخلی معادل استفاده یک گیگ ترافیک بین الملل می باشد و ترافیک اعطا شده به مشترکین هم به صورت گیگ داخلی و هم به صورت بین المللی در پورتال مشترکین ساتیا قابل مشاهده می باشد.
لازم به ذکر است که استفاده از سایت شرکت www.satiaisp.com رایگان و سایت تماشای فیلم فیلیمو www.filimo.com با 75 درصد تخفیف ترافیک می باشد.
نشانی وب سایت | IPv4 | تاریخ بروز رسانی |
http://dl2.gamelogic.ir | 185.187.51.14/32 | 1398/11/23 |
https://afzounsaffron.com/ | 89.32.249.155/32 | 1398/11/23 |
http://www.barfbook.ir | 89.32.249.154/32 | 1398/11/23 |
http://cinemayek.com | 185.120.222.150/32 | 1398/11/23 |
https://reboora.com | 37.152.191.36/32 | 1398/11/23 |
https://ir11.cdn.namayesh.net | 37.156.146.8/29 | 1398/11/23 |
https://ir28.cdn.namayesh.net | 79.175.172.176/29 | 1398/11/23 |
https://ir2.cdn.namayesh.net | 79.175.172.176/29 | 1398/11/23 |
https://ir27.cdn.namayesh.net | 79.175.172.180/32 | 1398/11/23 |
https://ir26.cdn.namayesh.net | 79.175.172.180/32 | 1398/11/23 |
https://ir25.cdn.namayesh.net | 79.175.172.180/32 | 1398/11/23 |
https://ir24.cdn.namayesh.net | 79.175.172.180/32 | 1398/11/23 |
https://ir23.cdn.namayesh.net | 79.175.172.180/32 | 1398/11/23 |
https://ir22.cdn.namayesh.net | 79.175.172.180/32 | 1398/11/23 |
https://ir21.cdn.namayesh.net | 79.175.172.180/32 | 1398/11/23 |
https://stati.ir | 185.73.112.84/32 | 1398/11/21 |
https://picax.ir | 185.73.112.84/32 | 1398/11/21 |
https://upinja.com | 185.73.112.84/32 | 1398/11/21 |
https://8pic.ir | 185.73.112.84/32 | 1398/11/21 |
http://cafetadris.com | 37.156.28.121/32 | 1398/11/21 |
https://www.unijozve.ir/ | 185.147.160.181/32 | 1398/11/21 |
http://uupload.ir | 212.33.193.82/32 | 1398/11/20 |
http://www.farssservice.com | 185.94.99.248/32 | 1398/11/20 |
https://webdade.com | 185.112.33.116/32 | 1398/11/20 |
http://parsinet.ir | 194.5.178.12/32 | 1398/11/20 |
https://fazayemajazi.com/ | 77.238.122.170/32 | 1398/11/20 |
https://dl.savaderesane.ir | 185.49.85.6/32 | 1398/11/20 |
https://cdnfa.com | 185.129.169.136/32 | 1398/11/20 |
http://s4.ir-android.com | 185.211.56.194/32 | 1398/11/20 |
https://dotstar.ir | 178.22.122.101/32 | 1398/11/20 |
https://theater.ir | 178.22.122.101/32 | 1398/11/20 |
http://dl2.film2serial.ir | 178.216.250.170/32 | 1398/11/19 |
https://my.uupload.ir | 185.120.221.247/32 | 1398/11/19 |
https://s1.uupload.ir | 212.33.193.82/32 | 1398/11/19 |
https://s35.upera.shop | 185.49.85.84/32 | 1398/11/19 |
https://bia2host.com | 185.51.201.136/29 | 1398/11/19 |
http://cgtools.ir | 87.236.213.10/32 | 1398/11/19 |
http://cgtools.ir | 87.236.213.135/32 | 1398/11/19 |
https://irandl.teledownload.ir | 185.252.28.150/32 | 1398/11/19 |
http://s3-freeedge.filmnet.ir | 45.94.254.208/32 | 1398/11/19 |
http://s4-freeedge.filmnet.ir | 45.94.254.209/32 | 1398/11/19 |
http://s1-freeedge.filmnet.ir | 45.94.254.206/32 | 1398/11/19 |
http://s5-freeedge.filmnet.ir | 45.94.254.210/32 | 1398/11/19 |
http://s2-freeedge.filmnet.ir | 45.94.254.207/32 | 1398/11/19 |
http://tradetools.ir | 45.94.255.35/32 | 1398/11/19 |
http://dl.cubase.ir | 185.73.112.85/32 | 1398/11/16 |
https://cubase.ir | 185.73.112.84/29 | 1398/11/16 |
https://rizy.ir | 79.127.127.75/32 | 1398/11/16 |
http://185.51.202.200 | 185.51.202.200/32 | 1398/11/16 |
http://arenagame.ir | 185.252.30.231/32 | 1398/11/16 |
https://bia2host.com | 37.32.38.0/27 | 1398/11/16 |
https://hamrah-support.com/ | 185.213.165.144/26 | 1398/11/16 |
http://cdn2.hostera.ir | 185.141.212.79/32 | 1398/11/15 |
http://s1.uupload.ir | 212.33.193.82/32 | 1398/11/15 |
http://uupload.ir | 212.33.193.82/32 | 1398/11/15 |
http://dl1.bebintv.info | 185.107.33.151/32 | 1398/11/15 |
https://donyagrayli.com/ | 93.115.150.160/32 | 1398/11/15 |
https://iranitnews.ir | 89.32.249.155/32 | 1398/11/15 |
https://myholoo.ir | 94.182.156.12/29 | 1398/11/15 |
http://kafinava.ir | 188.253.2.221/32 | 1398/11/14 |
http://tiklink.ir | 188.253.2.221/32 | 1398/11/14 |
https://ididit.ir | 188.253.2.221/32 | 1398/11/14 |
https://b4it.ir | 188.253.2.221/32 | 1398/11/14 |
https://tikfa.ir | 188.253.2.221/32 | 1398/11/14 |
https://tickfa.ir | 188.253.2.221/32 | 1398/11/14 |
https://drive.classino.com | 185.141.169.202/32 | 1398/11/14 |
https://dl1.avayebozorgan.com | 185.141.168.54/32 | 1398/11/14 |
https://dl.avayebozorgan.com | 185.141.168.54/32 | 1398/11/14 |
https://vidily.ir | 185.8.172.139/32 | 1398/11/14 |
http://ce4.hpc.ipm.ac.ir | 94.184.210.24/32 | 1398/11/14 |
http://stockfootage.ir/ | 158.58.189.183/32 | 1398/11/14 |
http://mag.iosf1.ir | 45.94.255.209/32 | 1398/11/14 |
http://eps.update.amnpardaz.com | 31.184.130.33/32 | 1398/11/14 |
http://eps.update.amnpardaz.com | 185.130.78.11/32 | 1398/11/14 |
https://wprepublic.ir | 89.39.208.162/32 | 1398/11/13 |
https://earthcourse.org | 89.39.208.162/32 | 1398/11/13 |
https://cdn.farzadakbari.ir | 88.135.39.157/32 | 1398/11/13 |
https://moonarch.ir/ | 79.143.86.67/32 | 1398/11/13 |
https://moonarch.ir/ | 79.143.86.67/32 | 1398/11/13 |
http://eset.zanjansystem.ir | 185.165.116.162/32 | 1398/11/13 |
https://savaderesane.ir/ | 77.238.122.170/32 | 1398/11/13 |
https://shopfa.com | 185.129.169.136/32 | 1398/11/13 |
https://imamedia.org | 91.98.102.86/32 | 1398/11/13 |
http://dl.wroid.ir | 185.213.166.227/32 | 1398/11/13 |
http://aparat.com | 185.147.179.0/24 | 1398/11/12 |
https://moein-academy.ir | 185.94.96.2/32 | 1398/11/12 |
http://dl6.downloadha.com | 79.127.127.16/32 | 1398/11/12 |
http://dl5.downloadha.com | 212.33.193.19/32 | 1398/11/12 |
https://www.app.scr.ir | 185.252.31.19/32 | 1398/11/12 |
http://www.app.scr.ir | 185.252.31.19/32 | 1398/11/12 |
https://app.scr.ir | 185.252.31.19/32 | 1398/11/12 |
http://app.scr.ir | 185.252.31.19/32 | 1398/11/12 |
http://dl.yasdl.com/ | 212.33.193.42/32 | 1398/11/12 |
https://www.imamatpedia.com/ | 37.152.177.58/32 | 1398/11/12 |
https://en.imamatpedia.com | 37.152.177.58/32 | 1398/11/12 |
https://ar.imamatpedia.com | 37.152.177.58/32 | 1398/11/12 |
https://fa.imamatpedia.com | 37.152.177.58/32 | 1398/11/12 |
https://www.farsroid.com | 212.33.193.99/32 | 1398/11/12 |
http://webdade.com | 185.121.131.114/32 | 1398/11/12 |
http://webdade.com | 185.173.106.219/32 | 1398/11/12 |
https://nbx.ir | 37.152.180.215/32 | 1398/11/12 |
https://shbus.ir | 185.51.203.29/32 | 1398/11/12 |
https://dl.shakhmusic.ir/ | 79.127.126.105/32 | 1398/11/12 |
http://ir.dasan.co | 185.51.203.76/32 | 1398/11/12 |
https://ce1.hpc.ipm.ac.ir | 94.184.210.21/32 | 1398/11/12 |
https://hpc.ipm.ac.ir | 94.184.210.2/32 | 1398/11/12 |
https://ir-lin5.serverbartar.com | 185.252.28.155/32 | 1398/11/12 |
https://ir-win1.serverbartar.com | 185.252.28.153/32 | 1398/11/12 |
https://serverbartar.com | 185.252.28.156/32 | 1398/11/12 |
https://imadl.ir | 185.141.168.55/32 | 1398/11/12 |
https://negintel.com | 91.232.68.19/32 | 1398/11/12 |
https://armansoft.ir | 185.208.77.192/27 | 1398/11/12 |
https://www.goftino.com | 5.63.13.218/32 | 1398/11/05 |
http://4k.vr-tops.ir | 185.141.168.50/32 | 1398/11/05 |
https://4k.vr-tops.ir | 185.141.168.50/32 | 1398/11/05 |
http://iran2.khasmarket.ir | 5.253.26.112/32 | 1398/11/05 |
https://www.1roman.ir | 185.120.220.219/30 | 1398/11/05 |
https://typito.novinborna.com | 178.22.122.119/32 | 1398/11/05 |
https://www.kabook.ir/ | 185.147.161.52/32 | 1398/11/05 |
http://t-ma.ir | 185.55.225.188/32 | 1398/11/05 |
https://panel.mahanenglish.com | 185.2.14.228/29 | 1398/11/02 |
https://www.mahanenglish.com | 185.2.14.228/29 | 1398/11/02 |
https://zula.ir | 194.50.204.128/25 | 1398/11/02 |
https://zula.ir | 194.50.204.0/25 | 1398/11/02 |
http://file.soft98.ir | 185.49.85.0/32 | 1398/11/02 |
http://dl6.patoghu.com | 79.127.127.1/25 | 1398/11/02 |
http://45.82.139.101:8081 | 45.82.139.101/32 | 1398/11/02 |
http://filimo.com | 185.147.177.128/25 | 1398/11/01 |
http://aparat.com | 185.147.177.0/25 | 1398/11/01 |
http://aparat.com | 185.147.178.0/24 | 1398/11/01 |
https://test.azartel.ir | 91.232.68.52/32 | 1398/11/01 |
https://www.radinad.com | 89.32.249.139/32 | 1398/11/01 |
http://dpr.ir | 185.51.203.176/29 | 1398/11/01 |
https://jachiz.ir/ | 185.94.97.12/32 | 1398/10/30 |
https://dl2.win2farsi.com/ | 213.108.240.190/32 | 1398/10/30 |
https://dl1.win2farsi.com/ | 213.108.240.190/32 | 1398/10/30 |
https://dl5.win2farsi.com/ | 213.108.240.190/32 | 1398/10/30 |
https://dl3.win2farsi.com/ | 213.108.240.190/32 | 1398/10/30 |
https://dl4.win2farsi.com/ | 213.108.240.190/32 | 1398/10/30 |
http://dl.cafetadris.com | 194.36.174.248/32 | 1398/10/30 |
http://class3.cafetadris.com | 185.53.142.35/32 | 1398/10/30 |
https://paranddl.com | 77.238.121.15/32 | 1398/10/30 |
http://haks2020.ddns.net | 5.78.69.209/32 | 1398/10/30 |
http://dl.media-song.ir | 185.141.168.55/32 | 1398/10/30 |
http://sotti.ir | 89.32.249.177/32 | 1398/10/30 |
https://cdn.s4.gametips.tv | 95.156.255.236/32 | 1398/10/28 |
https://rtmp.s4.gametips.tv | 95.156.255.236/32 | 1398/10/28 |
https://dl.zabanmaster.com | 185.88.177.7/32 | 1398/10/28 |
http://server4.speedha.ir | 5.56.134.59/32 | 1398/10/28 |
https://incod.ir | 93.115.150.177/32 | 1398/10/28 |
https://guardgame.ir/ | 5.63.9.226/28 | 1398/10/28 |
http://dl.biamoz.com | 185.147.160.187/32 | 1398/10/28 |
https://biamoz.com | 185.147.160.187/32 | 1398/10/28 |
http://www.khademin.ir/ | 188.253.2.92/32 | 1398/10/28 |
http://www.alzahra.ac.ir | 94.182.45.229/29 | 1398/10/28 |
http://www.alzahra.ac.ir | 94.182.45.1/28 | 1398/10/28 |
http://fcdn.salamcinama.ir | 185.49.85.13/32 | 1398/10/28 |
http://salamcinama.ir | 81.31.168.225/32 | 1398/10/28 |
https://subdown.top | 213.108.241.35/32 | 1398/10/25 |
http://ws.alzahra.ac.ir | 94.182.45.45/29 | 1398/10/25 |
http://ws.alzahra.ac.ir | 94.182.45.200/29 | 1398/10/25 |
http://tajrobefarda.ir | 37.152.185.114/32 | 1398/10/25 |
https://madrese.online | 185.121.130.144/28 | 1398/10/24 |
http://ir-1.parsget.com | 158.58.190.234/32 | 1398/10/24 |
http://emdadgar.ir | 176.123.66.102/32 | 1398/10/24 |
http://emdadgar.com | 176.123.66.102/32 | 1398/10/24 |
https://karajrayan.com/ | 185.94.98.117/32 | 1398/10/24 |
http://tatbigh.com/ | 31.47.52.18/28 | 1398/10/24 |
http://7f.danimovie.ir | 87.107.113.184/32 | 1398/10/24 |
https://s50.upera.shop | 185.4.1.230/32 | 1398/10/23 |
https://wpmanaged.ir | 5.253.25.67/32 | 1398/10/23 |
http://sms.kavehsms.ir | 188.0.240.110/32 | 1398/10/23 |
http://sms.kavehpayamak.ir | 188.0.240.110/32 | 1398/10/23 |
https://kavehtofighiandpartners.co.ir | 93.115.150.167/32 | 1398/10/23 |
https://maximal.ir | 93.115.150.167/32 | 1398/10/23 |
https://kavehpanel.ir | 93.115.150.167/32 | 1398/10/23 |
http://dinekamel.ir | 5.63.12.211/32 | 1398/10/23 |
https://kavehsms.ir | 93.115.150.167/32 | 1398/10/23 |
https://kavehpayamak.ir | 93.115.150.167/32 | 1398/10/23 |
https://www.nmtsms.ir | 91.98.97.14/30 | 1398/10/23 |
https://demo.simagoo.ir:446 | 130.185.76.248/32 | 1398/10/23 |
https://www.rubru.me | 185.8.175.39/32 | 1398/10/23 |
http://mehdadeh.ir | 171.22.26.22/32 | 1398/10/23 |
http://www.mehdade.ir | 171.22.26.22/32 | 1398/10/23 |
http://pmp.co.ir | 171.22.26.22/32 | 1398/10/23 |
http://www.mehdade.com | 171.22.26.22/32 | 1398/10/23 |
https://aframovie.ir | 185.105.101.81/32 | 1398/10/22 |
https://aframovie.xyz | 185.105.101.82/32 | 1398/10/22 |
https://luxmovie.xyz | 185.105.101.83/32 | 1398/10/22 |
https://androidgozar.com/ | 79.127.127.70/32 | 1398/10/22 |
https://www.choobiner.ir | 91.98.31.146/30 | 1398/10/22 |
http://funtarin.ir | 37.152.179.16/32 | 1398/10/22 |
https://soiava.ir | 188.253.3.48/32 | 1398/10/22 |
https://apiha.ir | 194.5.177.81/32 | 1398/10/22 |
https://www.mst-arman.ir | 185.10.75.3/32 | 1398/10/22 |
https://cdn.s2.gametips.tv | 37.152.178.254/32 | 1398/10/18 |
https://rtmp.s2.gametips.tv | 37.152.178.254/32 | 1398/10/18 |
http://178.22.122.71 | 178.22.122.71/32 | 1398/10/18 |
http://178.22.122.71 | 178.22.122.71/32 | 1398/10/18 |
http://178.22.122.89 | 178.22.122.89/32 | 1398/10/18 |
http://178.22.122.89 | 178.22.122.89/32 | 1398/10/18 |
https://parsfreelancer.com | 185.94.96.30/30 | 1398/10/18 |
http://i9.mul.ir/ | 37.152.191.235/32 | 1398/10/18 |
http://dl5.pgupgame.com/ | 185.236.37.115/32 | 1398/10/17 |
https://api.oipipe.com | 194.36.174.217/32 | 1398/10/17 |
https://xlabs.ir | 194.36.174.217/32 | 1398/10/17 |
https://meet.tutlo.ir | 194.36.174.114/32 | 1398/10/17 |
http://multimetr.ir | 5.253.24.20/32 | 1398/10/17 |
https://multimetr.ir | 5.253.24.20/32 | 1398/10/17 |
https://gapfilm.ir | 188.213.65.96/28 | 1398/10/17 |
https://hostera.ir/ | 185.51.203.218/30 | 1398/10/15 |
https://shecan.ir | 88.135.36.247/32 | 1398/10/15 |
https://peygir.com | 88.135.36.247/32 | 1398/10/15 |
https://peygir.net | 88.135.36.245/32 | 1398/10/15 |
http://music2p.ir | 171.22.26.25/32 | 1398/10/15 |
http://dl.music2p.ir | 5.56.134.47/32 | 1398/10/15 |
http://www.safarvision.com | 37.152.177.119/32 | 1398/10/15 |
https://godping.ir | 37.156.146.200/32 | 1398/10/15 |
https://godping.ir | 185.126.200.47/32 | 1398/10/15 |
https://godping.ir | 185.213.166.168/32 | 1398/10/15 |
https://godping.ir | 5.63.14.151/32 | 1398/10/15 |
https://eps.update.amnpardaz.com | 31.184.130.33/32 | 1398/10/15 |
https://eps.update.amnpardaz.com | 185.130.78.11/32 | 1398/10/15 |
https://tehrangaming.com | 185.2.15.202/29 | 1398/10/14 |
https://tehrangaming.com | 5.63.9.114/28 | 1398/10/14 |
https://tehrangaming.com | 185.2.15.178/29 | 1398/10/14 |
https://tehrangaming.com | 5.63.9.33/28 | 1398/10/14 |
https://tehrangaming.com | 5.63.10.2/28 | 1398/10/14 |
http://130.185.77.39 | 130.185.77.39/32 | 1398/10/14 |
http://130.185.77.39 | 130.185.77.39/32 | 1398/10/14 |
http://130.185.77.79 | 130.185.77.79/32 | 1398/10/14 |
http://130.185.77.79 | 130.185.77.79/32 | 1398/10/14 |
http://130.185.77.86 | 130.185.77.86/32 | 1398/10/14 |
http://130.185.77.86 | 130.185.77.86/32 | 1398/10/14 |
http://130.185.77.87 | 130.185.77.87/32 | 1398/10/14 |
http://130.185.77.87 | 130.185.77.87/32 | 1398/10/14 |
http://130.185.77.98 | 130.185.77.98/32 | 1398/10/14 |
http://130.185.77.98 | 130.185.77.98/32 | 1398/10/14 |
https://demo.footagefarm.ir/ | 79.127.126.105/32 | 1398/10/14 |
https://dl1.footagefarm.ir/ | 79.127.126.105/32 | 1398/10/14 |
https://cdn.footagefarm.ir/ | 79.127.126.105/32 | 1398/10/14 |
https://www.footagefarm.ir/ | 178.216.250.189/32 | 1398/10/14 |
https://mashverak.com/ | 37.152.191.58/32 | 1398/10/14 |
https://www.choobiner.ir | 91.98.31.144/32 | 1398/10/14 |
https://www.choobiner.ir | 91.98.31.144/30 | 1398/10/14 |
http://testasan.ir | 185.55.227.74/32 | 1398/10/14 |
https://www.mazraehno.com | 178.22.123.35/32 | 1398/10/14 |
http://shatel2.parsaspace.com | 94.182.110.171/32 | 1398/10/14 |
http://mag.iosf1.ir | 185.236.37.27/32 | 1398/10/14 |
https://forum.amnpardaz.com | 188.75.101.42/32 | 1398/10/14 |
https://oldmail.amnpardaz.com | 188.75.88.172/32 | 1398/10/14 |
https://webmail.amnpardaz.com | 188.75.101.12/32 | 1398/10/14 |
http://login.amnpardaz.com | 188.75.101.27/32 | 1398/10/14 |
http://jevereg.amnpardaz.com | 188.75.101.32/32 | 1398/10/14 |
https://threats.amnpardaz.com | 188.75.101.45/32 | 1398/10/14 |
https://eps.update.amnpardaz.com | 31.184.130.33/32 | 1398/10/14 |
https://www.cloudscanner.amnpardaz.com | 31.184.130.31/32 | 1398/10/14 |
https://www.cloudscanner.amnpardaz.com | 185.130.77.47/32 | 1398/10/14 |
https://cloud.amnpardaz.com | 31.184.130.30/32 | 1398/10/14 |
https://cloud.amnpardaz.com | 185.130.77.46/32 | 1398/10/14 |
https://www.padvish.com | 188.75.101.23/32 | 1398/10/14 |
https://www.padvish.com | 31.184.130.32/32 | 1398/10/14 |
https://www.padvish.com | 185.130.77.48/32 | 1398/10/14 |
https://kb.amnpardaz.com | 188.75.101.45/32 | 1398/10/14 |
https://www.amnpardaz.com | 188.75.88.176/32 | 1398/10/14 |
https://support.amnpardaz.com | 188.75.88.174/32 | 1398/10/14 |
http://i8.mul.ir/ | 37.152.189.129/32 | 1398/10/14 |
http://46.209.20.210 | 46.209.20.210/32 | 1398/10/09 |
https://bia2host.com | 5.56.135.0/27 | 1398/10/09 |
http://bia2host.com | 213.108.241.0/27 | 1398/10/09 |
http://77.238.121.251 | 77.238.121.251/32 | 1398/10/09 |
http://dl1.bebintv.info | 5.239.244.138/32 | 1398/10/09 |
http://music2p.ir | 5.56.134.47/32 | 1398/10/09 |
https://f186.mihanfile.net | 79.175.166.184/29 | 1398/10/09 |
http://178.22.122.86 | 178.22.122.86/32 | 1398/10/08 |
http://178.22.122.86 | 178.22.122.86/32 | 1398/10/08 |
https://avayebozorgan.com | 185.141.168.54/32 | 1398/10/08 |
http://ir-1.parsget.com | 185.252.30.124/32 | 1398/10/08 |
http://sv.codfans.ir | 37.152.177.34/32 | 1398/10/08 |
https://mobyar.com/ | 185.55.227.12/32 | 1398/10/08 |
http://178.22.120.84 | 178.22.120.84/32 | 1398/10/08 |
https://farzadakbari.ir | 185.112.33.202/32 | 1398/10/08 |
http://khabarchee.ir | 213.232.126.104/32 | 1398/10/08 |
http://vod2.studysmart.ir | 193.176.242.235/32 | 1398/10/08 |
https://studysmart.ir | 37.152.176.162/32 | 1398/10/08 |
https://bebintv.info | 5.239.244.138/32 | 1398/10/08 |
https://agcc.ir | 185.211.59.26/32 | 1398/10/08 |
https://l158.mihanfile.net | 185.67.100.158/32 | 1398/10/08 |
https://a35.mihanfile.net | 185.112.33.35/32 | 1398/10/08 |
https://a35mihanfile.net | 185.112.33.35/32 | 1398/10/08 |
https://l158.mihanfile.net | 185.67.100.158/32 | 1398/10/08 |
https://onlinemp3.coolwp.ir | 77.238.120.150/32 | 1398/10/07 |
http://download.shatootcrm.ir | 185.116.162.172/32 | 1398/10/07 |
https://pasmand24.com | 185.116.162.172/32 | 1398/10/07 |
https://r1.datacenterebn.com | 178.22.120.86/32 | 1398/10/07 |
https://r2.datacenterebn.com | 77.238.121.250/28 | 1398/10/07 |
http://www.dl.mobyar.com/ | 79.143.85.92/32 | 1398/10/07 |
https://mihanfile.net | 185.67.100.158/32 | 1398/10/07 |
https://earthcourse.org | 178.22.122.119/32 | 1398/10/04 |
https://my.behtanet.com | 178.22.120.85/29 | 1398/10/04 |
https://datacenterebn.com | 178.22.120.85/29 | 1398/10/04 |
https://www.marjanstudio.ir | 77.238.121.242/28 | 1398/10/04 |
https://dl.behtanet.com/ | 77.238.121.242/28 | 1398/10/04 |
https://iranmedia.net | 185.141.168.43/32 | 1398/10/04 |
https://vr-tops.ir | 93.115.151.36/32 | 1398/10/03 |
https://powerword.ir | 171.22.26.10/32 | 1398/10/03 |
http://upload.vidoclub.com | 185.105.103.105/32 | 1398/10/03 |
http://www.vidoclub.com | 185.105.103.105/32 | 1398/10/03 |
https://www.vidoclub.com | 185.105.103.105/32 | 1398/10/03 |
https://vidoclub.com | 185.105.103.105/32 | 1398/10/03 |
http://vidoclub.com | 185.105.103.105/32 | 1398/10/03 |
https://dl2.vidoclub.com | 185.105.103.105/32 | 1398/10/03 |
https://dl.vidoclub.com | 185.105.103.105/32 | 1398/10/03 |
http://dl.vidoclub.com | 185.105.103.105/32 | 1398/10/03 |
http://dl2.vidoclub.com | 185.105.103.105/32 | 1398/10/03 |
https://up.vidoclub.com | 185.105.103.105/32 | 1398/10/03 |
http://up.vidoclub.com | 185.105.103.105/32 | 1398/10/03 |
http://pardweb.ir | 89.42.208.149/32 | 1398/10/03 |
https://novinborna.com | 178.22.122.119/32 | 1398/10/03 |
http://cgplatform.com | 178.22.123.55/32 | 1398/10/03 |
https://softsaaz.ir/ | 185.147.160.186/32 | 1398/10/01 |
http://pdfhome.ir | 5.56.134.30/32 | 1398/10/01 |
http://www.irenderfarm.ir | 213.233.176.193/32 | 1398/10/01 |
http://strader.ir | 185.86.180.28/32 | 1398/10/01 |
http://dl0.p30day.ir | 185.107.33.147/32 | 1398/09/30 |
http://www.termegold.com | 185.211.58.253/32 | 1398/09/30 |
https://x3x.ir | 213.108.241.238/32 | 1398/09/30 |
http://mn11.rapidpars.com | 37.156.29.169/32 | 1398/09/30 |
https://atiana.ir | 193.176.243.53/32 | 1398/09/30 |
https://nfd.co.ir | 193.176.243.53/32 | 1398/09/30 |
http://ir-nc.selfip.com:8081 | 5.63.14.15/32 | 1398/09/30 |
https://tahghighestan.ir | 188.0.241.196/32 | 1398/09/30 |
https://www.lilhosgin.ir | 77.238.120.40/32 | 1398/09/30 |
http://dl.biamoz.com | 185.147.160.188/32 | 1398/09/30 |
http://market.pingservice.ir | 185.116.161.15/32 | 1398/09/30 |
https://www.aroosimoon.com | 185.142.157.69/32 | 1398/09/30 |
http://www.biling.ir | 185.211.58.253/32 | 1398/09/30 |
https://services.kenvin.ir | 185.94.96.34/32 | 1398/09/30 |
https://elmnovin.ir/ | 171.22.26.112/32 | 1398/09/30 |
http://i21.mul.ir/ | 193.176.241.84/32 | 1398/09/30 |
https://hostera.ir | 185.51.200.116/30 | 1398/09/27 |
http://185.126.202.167 | 185.126.202.167/32 | 1398/09/27 |
http://185.126.202.167 | 185.126.202.167/32 | 1398/09/27 |
https://hassi.ir | 158.58.187.20/32 | 1398/09/27 |
https://EstedadeJavan.ir | 89.32.249.72/32 | 1398/09/27 |
https://biamoz.com | 185.147.160.188/32 | 1398/09/27 |
http://sv9.pingservice.ir | 5.63.10.68/32 | 1398/09/27 |
https://kanape.ir | 93.115.151.128/26 | 1398/09/27 |
https://eritonline.ir | 185.55.227.147/32 | 1398/09/25 |
https://www.behtanet.com/ | 178.22.120.85/29 | 1398/09/25 |
http://holaleh.ir | 193.176.241.92/32 | 1398/09/25 |
https://filmgardi.com/ | 185.143.235.213/32 | 1398/09/25 |
https://filmgardi.com/ | 185.143.234.213/32 | 1398/09/25 |
https://filmgardi.com/ | 185.143.233.213/32 | 1398/09/25 |
https://filmgardi.com/ | 185.143.232.213/32 | 1398/09/25 |
https://segaledu.ir | 79.127.126.42/32 | 1398/09/25 |
https://www.shswco.ir | 89.32.249.155/32 | 1398/09/24 |
https://www.eshoka.ir | 89.32.249.155/32 | 1398/09/24 |
https://sv2.guardgame.ir/ | 5.63.10.209/29 | 1398/09/24 |
https://ir.onedrive.ir | 193.176.241.125/32 | 1398/09/24 |
https://onedrive.ir | 193.176.241.125/32 | 1398/09/24 |
https://elishop.ir | 185.94.99.251/32 | 1398/09/23 |
https://damdash.com | 185.208.175.31/32 | 1398/09/23 |
https://damdash.com | 185.208.175.35/32 | 1398/09/23 |
http://damdash.com | 185.208.175.35/32 | 1398/09/23 |
http://gamelogics.ir | 185.4.28.20/32 | 1398/09/23 |
https://biatheme.ir/ | 93.115.150.167/32 | 1398/09/23 |
https://webdade.com/ | 185.120.221.234/32 | 1398/09/23 |
https://problem.ir | 178.22.123.45/32 | 1398/09/23 |
https://bicheragh.ir | 185.94.96.34/32 | 1398/09/23 |
https://guardgame.ir/ | 185.2.15.169/29 | 1398/09/23 |
http://dl2.androidgozar.com/ | 185.67.100.115/32 | 1398/09/23 |
http://dl.androidgozar.com/ | 185.67.100.115/32 | 1398/09/23 |
http://www.orishem.com/ | 164.215.130.66/32 | 1398/09/23 |
http://www.orishem.com/ | 164.215.130.66/32 | 1398/09/23 |
http://shahrefarangonline.ir/ | 188.0.241.92/32 | 1398/09/23 |
https://kalanshahr.ir | 89.42.210.181/32 | 1398/09/23 |
https://www.lpsgroup.co | 185.120.221.50/32 | 1398/09/23 |
https://www.toshiba-service.co | 185.120.221.50/32 | 1398/09/23 |
https://www.sony-service.co | 185.120.221.50/32 | 1398/09/23 |
https://www.acer-service.co | 185.120.221.50/32 | 1398/09/23 |
https://iranapk.com/ | 185.120.221.254/32 | 1398/09/23 |
https://gooyatech.com/ | 185.120.221.254/32 | 1398/09/23 |
https://EstedadeJavan.ir | 93.115.150.156/28 | 1398/09/23 |
https://asia.maktabkhooneh.org | 185.166.104.32/29 | 1398/09/23 |
https://cdn.maktabkhooneh.org | 185.166.104.3/32 | 1398/09/23 |
https://ghaboulsho.ir | 188.0.241.68/32 | 1398/09/23 |
http://api.kamanacademy.com | 88.135.37.107/32 | 1398/09/23 |
http://www.pasokh.in | 88.135.37.107/32 | 1398/09/23 |
http://www.kamanacademy.ir | 88.135.37.107/32 | 1398/09/23 |
https://safiranairtour.com/ | 82.99.215.75/32 | 1398/09/23 |
https://madsg.com/ | 185.8.172.100/32 | 1398/09/23 |
https://hadi.best | 185.112.33.202/32 | 1398/09/17 |
https://www.hp-service.co | 185.120.221.50/32 | 1398/09/17 |
https://www.lenovo-service.co | 185.120.221.50/32 | 1398/09/17 |
https://www.dell-service.co | 185.120.221.50/32 | 1398/09/17 |
https://www.asus-service.co | 185.120.221.50/32 | 1398/09/17 |
http://arenagame.ir | 89.32.251.105/32 | 1398/09/17 |
https://dev.noronsystem.com/ | 94.182.191.180/32 | 1398/09/17 |
