تعرفه ADSL+قبلی
به قیمتهای ذیل ماهیانه هزار تومان آبونمان مخابرات و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.
نام سرویس | سرعت تا 1Mbps – سرویس پایه 128Kbps | |||
مدت سرویس | یکماهه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله |
میزان ترافیک | 4 | 8 | 14 | 22 |
هزینه اشتراک/ تومان | 13900 | 28900 | 51900 | 86900 |
متوسط هزینه برای هر ماه | 13900 | 9600 | 8600 | 7200 |
نام سرویس | سرعت تا 1.5Mbps –سرویس پایه 256 | |||
مدت سرویس | یکماهه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله |
میزان ترافیک | 4 | 8 | 14 | 22 |
هزینه اشتراک/ تومان | 15900 | 34900 | 59600 | 96000 |
متوسط هزینه برای هر ماه | 15900 | 11600 | 9900 | 8000 |
نام سرویس | سرعت تا 2Mbps – سرویس پایه 512 | |||
مدت سرویس | یکماهه | 3 ماهه | 6 ماهه | یکساله |
میزان ترافیک | 4 | 8 | 14 | 22 |
هزینه اشتراک/ تومان | 17900 | 39900 | 68600 | 114000 |
متوسط هزینه برای هر ماه | 17900 | 13300 | 11400 | 9500 |
نام سرویس | سرعت تا 5Mbps – پایه سرویس 1Mbps | |||
مدت سرویس | یکماهه | 3 ماهه | 6 ماهه | **یکساله |
میزان ترافیک | 5 | 12 | 22 | 44 |
هزینه اشتراک/ تومان | 25000 | 59300 | 105000 | 192400 |
متوسط هزینه برای هر ماه | 25000 | 19800 | 17500 | 16000 |
نام سرویس | سرعت تا 10Mbps – سرعت پایه 2Mbps | |||
مدت سرویس | یکماهه | 3 ماهه | 6 ماهه | ** یکساله |
میزان ترافیک | 7 | 16 | 30 | 58 |
هزینه اشتراک/ تومان | 35000 | 82400 | 147900 | 268800 |
متوسط هزینه برای هر ماه | 35000 | 27500 | 24600 | 22400 |
نام سرویس | سرعت تا 12Mbps – سرعت پایه 3Mbps – بدون ساعت دانلود رایگان | |||
مدت سرویس | یکماهه | 3 ماهه | 6 ماهه | **یکساله |
میزان ترافیک | 4 | 8 | 14 | 22 |
هزینه اشتراک/ تومان | 27500 | 65800 | 116000 | 212000 |
متوسط هزینه برای هر ماه | 27500 | 21930 | 19300 | 17600 |
هزینه ترافیک حجمی اضافی | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
میزان ترافیک حجمی | 0.5 GB | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB |
قیمت ( ریال ) | 18,000 | 36,000 | 180,000 | 320,000 | 560,000 | 1,120,000 | 1,920,000 |
گیگ خریداری شده در همان دوره سرویس قابل استفاده می باشد بنابراین اگر تعداد روزهای باقی مانده سرویس شما کم است از تمدید ماهیانه استفاده کنید که زمان و گیگ شما هر دو اضافه شود.
سرویس های نامحدود برای کاربران پر مصرف غیر اداری بسیار مناسب هستند ولی کسانی که از ساعت 9 صبح تا 2 بعد از ظهر پهنای باند قابل توجهی نیاز دارند بهتر است از تعرفه های پهنای باند اختصاصی استفاده نمایند.
تعرفه ماهیانه سرویس های نامحدود اشتراکی ADSL2+ ساتیا |
|||||||
کد سرویس |
سرعت دریافت |
حداکثر سرعت در حالت توربو |
ترافیک ماهیانه |
حداقل ترافیک ماهیانه دریافتی مشتری (GB) |
ضریب دسترسی |
هزینه ماهیانه( ریال ) |
نوع IP |
128-U |
128 Kbps |
1Mbps |
نامحدود |
11 |
99.5% |
270,000 |
Dynamic |
256-U |
256 Kbps |
1.5Mbps |
نامحدود |
17 |
99.5% |
450,000 |
Dynamic |
512-U |
512 Kbps |
3Mbps |
نامحدود |
36 |
99.5% |
900,000 |
Dynamic |
1024-U |
1 Mbps |
4Mbps |
نامحدود |
120 |
99.9% |
2,190,000 |
Dynamic |
2048-U |
2 Mbps |
6Mbps |
نامحدود |
240 |
99.9% |
3,950,000 |
Dynamic |
ضریب اشتراک سرویس های ADSL طبق مصوبات سازمان تنظیم مقررات یک به هشت می باشد که ساتیا تلاش می کند که این سرویس ها را با کیفیتی به مراتب بهتر به مشترکین ارائه نماید.
مطابق سیاست تشویقی شرکت ترافیک مصرفی بین ساعت 2 تا 7 صبح در تمامی روزهای هفته رایگان بوده ( به شرط استفاده منصفانه و تا زمان پر نشدن امکانات از طریق بستر های مخابراتی ) و تعهدی را برای شرکت به همراه نخواهد داشت .
مطابق قوانین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سرویس های دارای سرعت بالاتر از ۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه تنها برای اشخاص حقوقی و نیز جامعه علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی کشور قابل ارایه می باشد.